Mainz
Bundesliga · 9.º con 10 puntos
- Bundesliga
- Bundesliga
- Bundesliga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 11 |
| 9 | Mainz | 10 |
| 10 | Augsburg | 9 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
Bundesliga · 9.º con 10 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 11 |
| 9 | Mainz | 10 |
| 10 | Augsburg | 9 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial