Schalke 04
Bundesliga · 17.º con 6 puntos
- Bundesliga
- Bundesliga
- Bundesliga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Union Berlin | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
Bundesliga · 17.º con 6 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 16 | Union Berlin | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial