Union Berlin
Bundesliga · 16.º con 7 puntos
- Bundesliga
- Bundesliga
- Bundesliga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 15 | Hamburgo | 9 |
| 16 | Union Berlin | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 6 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
Bundesliga · 16.º con 7 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 15 | Hamburgo | 9 |
| 16 | Union Berlin | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 6 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial