Eintracht Frankfurt
Bundesliga · 8.º con 11 puntos
- Bundesliga
- Bundesliga
- Bundesliga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 7 | Elversberg | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 11 |
| 9 | Mainz | 10 |
Videos
3:59Huge Step for SGE! | EINTRACHT FRANKFURT - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 8 – Bundesliga 26/27
14:54Eintracht Frankfurt vs. Hamburg | Highlights Bundesliga | Jornada 8 | Telemundo Deportes
1:08Super-Sub Scores Winner! | BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | MD 7 Bundesliga
4:01Frankfurt Leave It Late! | EINTRACHT FRANKFURT - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga
- Ver 5 videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
