Europa League
- Resumen de la fecha
- Resumen de la fecha
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 |
| 2 | Bournemouth | 12 |
| 3 | Ferencváros | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 |
| 5 | Juventus | 10 |
ResultadosFase de liga · fecha 4
Con audioCon video oficial
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 |
| 2 | Bournemouth | 12 |
| 3 | Ferencváros | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 |
| 5 | Juventus | 10 |
Con audioCon video oficial