Europa League
- Matchday recap
- Matchday recap
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 |
| 2 | Bournemouth | 12 |
| 3 | Ferencváros | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 |
| 5 | Juventus | 10 |
With audioWith official video
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Benfica | 12 |
| 2 | Bournemouth | 12 |
| 3 | Ferencváros | 12 |
| 4 | Union Saint-Gilloise | 10 |
| 5 | Juventus | 10 |
With audioWith official video