Hoffenheim
Bundesliga · 12.º con 9 puntos
- Bundesliga
- Bundesliga
- Europa League
- Bundesliga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 11 | VfB Stuttgart | 9 |
| 12 | Hoffenheim | 9 |
| 13 | Colonia | 9 |
Videos
14:42Werder Bremen vs. Hoffenheim | Highlights Bundesliga | Jornada 8 | Telemundo Deportes
4:01Kramarić Strikes As Super-Sub! | HOFFENHEIM - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | MD 7 – Bundesliga
1:06Matchwinner Gets RED CARD! | HOFFENHEIM - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Matchday 7 – Bundesliga
1:00Hoffenheim Edge Past Gladbach! | BORUSSIA M'GLADBACH - HOFFENHEIM | Highlights | MD 6 – Bundesliga
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial

