Internacional de Bogotá
Liga Colombiana · 8.º con 28 puntos
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 7 | Independiente Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
Videos
Próximo partido
Con audioCon video oficial
Liga Colombiana · 8.º con 28 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 7 | Independiente Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
Próximo partido
Con audioCon video oficial