Boyacá Chicó
Liga Colombiana · 18.º con 17 puntos
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 16 |
Videos
Próximo partido
Con audioCon video oficial
Liga Colombiana · 18.º con 17 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 16 |
Próximo partido
Con audioCon video oficial