Fortaleza
Liga Colombiana · 15.º con 22 puntos
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
- Liga Colombiana
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 18 |
Videos
Próximo partido
Con audioCon video oficial
Liga Colombiana · 15.º con 22 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 18 |
Próximo partido
Con audioCon video oficial