Deportivo de La Coruña
La Liga · 8.º con 14 puntos
- La Liga
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 7 | Athletic Club | 15 |
| 8 | Deportivo de La Coruña | 14 |
| 9 | Villarreal | 12 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
La Liga · 8.º con 14 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 7 | Athletic Club | 15 |
| 8 | Deportivo de La Coruña | 14 |
| 9 | Villarreal | 12 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial