Osasuna
La Liga · 15.º con 11 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 14 | Espanyol | 11 |
| 15 | Osasuna | 11 |
| 16 | Racing de Santander | 11 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
La Liga · 15.º con 11 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 14 | Espanyol | 11 |
| 15 | Osasuna | 11 |
| 16 | Racing de Santander | 11 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial