San Jose Earthquakes
MLS · 3.º con 52 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 2 | Dallas | 55 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 52 |
| 4 | Saint Louis City | 51 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
MLS · 3.º con 52 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 2 | Dallas | 55 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 52 |
| 4 | Saint Louis City | 51 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial