Saint Louis City
MLS · 4.º con 51 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 3 | San Jose Earthquakes | 52 |
| 4 | Saint Louis City | 51 |
| 5 | Houston Dynamo | 51 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
MLS · 4.º con 51 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 3 | San Jose Earthquakes | 52 |
| 4 | Saint Louis City | 51 |
| 5 | Houston Dynamo | 51 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial