Fluminense
Brasileirão · 4.º con 54 puntos
- Brasileirão
- Brasileirão
- Copa Libertadores
- Brasileirão
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 3 | Cruzeiro | 60 |
| 4 | Fluminense | 54 |
| 5 | Athletico Paranaense | 54 |
Próximo partido
Con audioCon video oficial
Brasileirão · 4.º con 54 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 3 | Cruzeiro | 60 |
| 4 | Fluminense | 54 |
| 5 | Athletico Paranaense | 54 |
Próximo partido
Con audioCon video oficial