New York Red Bulls
MLS · 10.º con 39 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 9 | Orlando City | 43 |
| 10 | New York Red Bulls | 39 |
| 11 | New York City FC | 39 |
Videos
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial
MLS · 10.º con 39 puntos
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 9 | Orlando City | 43 |
| 10 | New York Red Bulls | 39 |
| 11 | New York City FC | 39 |
Próximo partido
Lo mostramos en cuanto se confirme la fecha.
Con audioCon video oficial