Liga MX
- Matchday recap
- Matchday recap
- Matchday recap
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | América | 29 |
| 2 | Guadalajara | 29 |
| 3 | Cruz Azul | 29 |
| 4 | Atlas | 27 |
| 5 | Toluca | 24 |
Liga MX teams
Follow yours and their recaps come to your home.
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | América | 29 |
| 2 | Guadalajara | 29 |
| 3 | Cruz Azul | 29 |
| 4 | Atlas | 27 |
| 5 | Toluca | 24 |
Follow yours and their recaps come to your home.