Copa Libertadores
- Matchday recap
- Matchday recap
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 |
| 4 | Cusco | 1 |
| 1 | Coquimbo Unido | 10 |
With audioWith official video
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 9 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 |
| 4 | Cusco | 1 |
| 1 | Coquimbo Unido | 10 |
With audioWith official video