Copa Sudamericana
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Macara | 10 |
| 2 | Tigre | 9 |
| 3 | América de Cali | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 |
| 1 | Atlético Mineiro | 10 |
With audioWith official video
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Macara | 10 |
| 2 | Tigre | 9 |
| 3 | América de Cali | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 2 |
| 1 | Atlético Mineiro | 10 |
With audioWith official video