Liga Colombiana
Liga Colombiana table
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | América de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Boyacá Chicó | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | +19 | 36 |
| 2 | América de Cali | 17 | +19 | 35 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | +16 | 33 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | +9 | 29 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 17 | +5 | 28 |
| 6 | Millonarios | 17 | +10 | 27 |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 0 | 26 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | +2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 17 | -5 | 24 |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | +1 | 23 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | -4 | 20 |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | -12 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | -9 | 17 |
| 16 | Junior | 17 | -4 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó | 17 | -15 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | -11 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 17 | -14 | 13 |
| 20 | Fortaleza | 17 | -8 | 12 |
Verified results only.
