Real Madrid
La Liga · 3rd with 27 points
- UEFA Champions League
- La Liga
- La Liga
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 2 | Atlético de Madrid | 28 |
| 3 | Real Madrid | 27 |
| 4 | Real Betis | 23 |
Videos
15:15HIGHLIGHTS - AEK vs Real Madrid | UEFA Champions League - Jornada 4 2026-2027 | TUDN
17:58EL REAL MADRID NO TUVO PIEDAD y GOLEÓ al RACING. MBAPPÉ, BELLINGHAM y DIOMANDE marcaron | La Liga
1:22DIOMANDE se inventó un GOLAZO ESPECTACULAR para firmar el 3-0 del REAL MADRID vs Racing | La Liga
2:59KYLIAN MBAPPÉ adelantó al REAL MADRID con POLÉMICO PENAL ante RACING de SANTANDER | La Liga
- See 15 videos
Next match
We'll show it as soon as the date is confirmed.
With audioWith official video

